Global Auto Parts & Accessories Marketplace
| Strengthen steel carcass cord construction designed for delivery service companies. | |||||||||||||
| Wear puncture-resistant and anti-aging compound to supply super long life and excellent durability. |
| TYRE SIZE | PLY RATING | TREAD PATTERN | TREAD DEPTH(MM) | RIM SIZE | TUBE TYPE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | DESIGN NEW TYRE(MM) | INFLATION PRESSURE(kPa) | LOAD CAPACITY(kg) | |||
| OUTER DIAMETER | SECTION WIDTH | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | ||||||||
| 10.00R20 | 16PR | MX789 | 23.5 | 7.5 | TT | 146/143 | B | 1061 | 275 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
| 18PR | 149/146 | 930 | 930 | 3250 | 3000 | ||||||||
| 11.00R20 | 16PR | MX789 | 24.5 | 8.0 | TT | 150/147 | B | 1093 | 285 | 830 | 830 | 3350 | 3075 |
| 18PR | 152/149 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | ||||||||
| 12.00R20 | 18PR | MX789 | 24.5 | 8.5 | TT | 154/151 | B | 1131 | 311 | 830 | 830 | 3750 | 3450 |
| 20PR | 156/153 | 900 | 900 | 4000 | 3650 | ||||||||
| 295/80R22.5 | 16PR | MX789 | 18.5 | 9.00 | TT | 150/147 | B | 1050 | 298 | 830 | 830 | 3350 | 3075 |
| 18PR | 152/149 | 900 | 900 | 3550 | 3250 | ||||||||
Related Product Tags:
agricultural tyre , agricultural tyres , forklift truck , grader , implement tire , implement tyre , implement tyre imp , loader , tail loader , otr tires , otr tire tire , otr tire tyre , otr tire tyre em , otr otr tire , mining otr tire , radial otr tires , bias otr tire , bias otr tire e3 pattern