OEM No/Model: XL3Z2C204CB BRAB117
FORD LINCOLN ABS SENSOR XL3Z2C204CB
DETAILED APPLICATIONS
|
YEAR |
MAKE | MODEL | CONFIGURATION | POSITIONS | APPLICATION NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 2003 | Ford | F-150 | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 2003 | Ford | Lobo (Mexico) | 4WD; Mexico Region | Front Left; Front Right | |
| 2002 | Ford | Expedition | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 2002 | Ford | F-150 | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 2002 | Ford | Lobo (Mexico) | 4WD; Mexico Region | Front Left; Front Right | |
| 2002 | Lincoln | Navigator | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 2001 | Ford | Expedition | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 2001 | Ford | F-150 | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 2001 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Front Left; Front Right | 4 Wheel Drive |
| 2001 | Lincoln | Navigator | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 2000 | Ford | Expedition | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 2000 | Ford | F-150 | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 2000 | Ford | F-250 (Mexico) | Mexico Region; Lobo Submodel | Front Left; Front Right | 4 Wheel Drive |
| 2000 | Ford | Lobo (Mexico) | 4WD; Mexico Region | Front Left; Front Right | |
| 2000 | Lincoln | Navigator | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 1999 | Ford | Expedition | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 1999 | Ford | F-150 | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 1999 | Ford | F-250 | 4WD | Front Left | Under 8,500 Lb. GVW |
| 1999 | Ford | F-250 | 4WD | Front Right | Under 8,500 Lb. GVW |
| 1999 | Ford | F-250 | Mexico Region; Lobo Submodel | Front Left; Front Right | 4 Wheel Drive |
| 1999 | Ford | Lobo (Mexico) | 4WD; Mexico Region | Front Left; Front Right | |
| 1999 | Lincoln | Navigator | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 1998 | Ford | Expedition | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 1998 | Ford | F-150 | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 1998 | Ford | F-250 | 4WD | Front Left | Under 8,500 Lb. GVW |
| 1998 | Ford | F-250 | 4WD | Front Right | Under 8,500 Lb. GVW |
| 1998 | Ford | F-250 | Mexico Region; Lobo Submodel | Front Left; Front Right | 4 Wheel Drive |
| 1998 | Ford | Lobo (Mexico) | 4WD; Mexico Region | Front Left; Front Right | |
| 1998 | Lincoln | Navigator | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 1997 | Ford | Expedition | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 1997 | Ford | F-150 | 4WD | Front Left; Front Right | |
| 1997 | Ford | F-250 | 4WD | Front Left | Under 8,500 Lb. GVW |
| 1997 | Ford | F-250 | 4WD | Front Right | Under 8,500 Lb. GVW |
| 1997 | Ford | F-250 | Mexico Region; Lobo Submodel | Front Left; Front Right | 4 Wheel Drive |
| 1997 | Ford | Lobo (Mexico) | 4WD; Mexico Region | Front Left; Front Right |
Related Product Tags:
ABS , tray abs vacuum , abs system , brake pad sensor , camshaft sensor , engine speed sensor , speed sensors , table speed sensor , magnetic speed sensor , odometer speed sensor , speed sensor , kia pride speed sensor , abs sensor , rear abs sensor , abs sensors