Global Auto Parts & Accessories Marketplace
| Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated line pull: | 12000 Lbs (5443kgs) single line. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor: |
Series wound 6. 0hp / 4. 4kw, 12V DC 8. 1hp / 6. 0kw, 24V DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear Train: | 3 stage planetary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear ratio: | 265: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clutch: | Sliding Ring gear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braking action: | Automatic in the drum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery: | Recommended 650 CCA minimum for winching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery: | 25mm2, 72″ (1. 83m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairlead: | 4- Way Roller fairlead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wire rope: | 3/ 8" × 85'(9. 5mm × 26m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drum size: | 2. 5" × 8. 9" (64mm× 226mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | 21. 6" × 6. 3" × 8. 6" ( 548mm× 160mm× 218mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting bolt pattern | 10" × 4. 5" (254mm× 114. 3mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. W: |
93 lbs (42kgs)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Product Tags:
atv winch , balancer , tire balancer , weight balancer , lead weight balancer , car bench , car wash equipment , car wash machine , reciprocating car wash machine , car wash system , car washer , mini car washer brushing scrubber , mini car washer , car washer equipment , car washing machine , circulating bath , circulating water vacuum pump , collecting waste oil changer