Global Auto Parts & Accessories Marketplace
| Cylinder | 4 |
| Displacement | 2.798L |
| Bore (mm) | 94.4 |
| Stroke (mm) | 100 |
| Compression Ratio | 18.5:1 |
| Advertised Power/Speed (kw/rpm) | 87/3600 |
| Max Torque/Speed (N.M/rpm) | 269/1800 |
| Min Fuel Consumption With Full-load (g/kw.h) | ≤230 |
| Fuel Consumption At Max Power (g/kw.h) | ≤280 |
| Idle Speed (rpm) | 775±50 |
| Maximum No Load Governed Speed (r/min) | 4200±50 |
| Electrical System (V) | 12 |
| Fuel Pump | VE |
| Oil Consumption (g/kw.h) | Under 0.2% of Min.fuel consumption with full-load |
| Aspiration | Turbocharged & Aftercooled |
| Smoke Intensity | ≤2.0 |
| Transmission | Chain type and machine stop |
| Certification | EURO |
| Net Weight (kg) | 240 |
| Overall Diemension (LXWXH)(mm) | 705X734X782 |
Related Product Tags:
diesel egnine , diesel engine , diesel engine block , diesel engine controller , diesel engine piston ring , diesel engine pump , diesel engine spare part , diesel engines , deutz diesel engine , cylinder diesel engine , flywheels of diesel engines , electric diesel engine , equipment diesel engine , Cylinder Block Diesel Engine , Flywheel Diesel Engine , Intercooler Diesel Engine , complete diesel engine , complete diesel engine cummins