Global Auto Parts & Accessories Marketplace
| Tested to SAE J661 for braking effectiveness, along with Noise/Vibration/Harshness (NVH) and durability/wear testing for assurance of quality. |
| Ceramic, semi-metallic, and organic formulas provide safety and reliability for a range of vehicle applications. |
| Integrally molded - friction material molded to backing plate for bond integrity. |
| Premium shims, slots, and chamfers help to diminish noise, vibration, and braking harshness. |
| Stamped backing plate allows for proper pad movement within the caliper assembly, reducing noise, brake pulsation, and helps to protect against premature wear. |
|
OE Information [OE] |
|
| Make | OE No. |
| BMW | 34 21 0 403 290 |
| BMW | 34 21 2 284 685 |
| BMW | 34 21 6 757 536 |
| BMW | 34 21 6 761 286 |
| BMW | 34 21 6 763 012 |
| BMW | 34 21 6 763 305 |
| BMW | 34 21 6 768 471 |
| BMW | 34 21 6 783 555 |
| BMW | 34 21 6 790 966 |
| BMW | 34 21 6 793 025 |
| BMW | 34 21 6 794 879 |
|
Cross Reference [] |
| Other Brand No. |
| ATE | 13.0460-7169.2 |
| ATE | 13.0460-7260.2 |
| ATE | 34116757536 |
| ATE | 34116763305 |
| ATE | 607169 |
| ATE | 607260 |
| BENDIX | 571991B |
| BENDIX | 573271B |
| BENDIX FMP | DB1499 |
| BREMBO | P 05 001 |
| BREMBO | P 06 026 |
| BREMBO | P 06 050 |
| BREMBO | P 06 053 |
| DELPHI | LP1793 |
| DELPHI | LP2141 |
| FBK | FD14036S |
| FERODO | FDB1672 |
| FERODO | FDB4259 |
| FERODO | FDB4286 |
| FMSI | D919-7820 |
| GIRLING | 6115022 |
| GIRLING | 6118572 |
| ICER | 181687 |
| ICER | 181896 |
| ICER | 181949 |
| JNBK | PN0326 |
| JNBK μSports | 0326-SN |
| JURID | 571991J |
| JURID | 573271J |
| MINTEX | MDB2419 |
| MINTEX | MDB2765 |
| MINTEX | MDB2879 |
| MINTEX | MDB2986 |
| NECTO | FD7129A |
| NECTO | FD7452A |
| NECTO | FD7470A |
| PAGID | T1293 |
| PAGID | T1389 |
| PAGID | T1683 |
| PAGID | T1797 |
| RH-REMSA | 2892 |
| RH-REMSA | 2892.2 |
| SANGSIN | SP2164 |
| SANGSIN | SP2213 |
| TEXTAR | 23309 173 0 5 T4071 |
| TEXTAR | 2330902 |
| TEXTAR | 23730 171 0 5 |
| TEXTAR | 23730 173 0 5 T4166 |
| TEXTAR | 23730 173 0 5 T4415 |
| TEXTAR | 2373001 |
| TEXTAR | 2373007 |
| TEXTAR | 2373081 |
| TEXTAR | 23731 173 0 5 |
| TEXTAR | 2373101 |
| TEXTAR | 24458 171 0 5 |
| TEXTAR | 2445801 |
| TRW | GDB1502 |
| TRW | GDB1857 |
| VALEO | 598754 |
| WVA | 23308 |
| WVA | 23309 |
| WVA | 23310 |
| WVA | 23412 |
| WVA | 23730 |
| WVA | 23731 |
| WVA | 23884 |
| WVA | 23886 |
| WVA | 24458 |
| WVA | 24459 |
| WVA | 24494 |
| WVA | 24695 |
Related Product Tags:
brake block , brake pad box , cars and bus brake pad , brake pad disc semi metal , brake pads mk , long life brake pad , toyota brake pad , brake padel , brake pads pl , brake pads production lining , brake pads sensor , benz brake pad , benz brake pads , automobile brake pad , bus brake pad , bus brake pads , c v brake pad , bmw brake pad