Global Auto Parts & Accessories Marketplace
| Tested to SAE J661 for braking effectiveness, along with Noise/Vibration/Harshness (NVH) and durability/wear testing for assurance of quality |
| Ceramic, semi-metallic, and organic formulas provide safety and reliability for a range of vehicle applications |
| Integrally molded - friction material molded to backing plate for bond integrity |
| Premium shims, slots, and chamfers help to diminish noise, vibration, and braking harshness |
| Stamped backing plate allows for proper pad movement within the caliper assembly, reducing noise, brake pulsation, and helps to protect against premature wear |
| Owner | Number |
| ALFA ROMEO | 60711959 |
| ALFA ROMEO | 60727286 |
| ALFA ROMEO | 60729251 |
| ALFA ROMEO | 60778263 |
| ALFA ROMEO | 105142211504 |
| ALFA ROMEO | 116002205203 |
| ALFA ROMEO | 116002205230 |
| ALFA ROMEO | 116332205200 |
| ALFA ROMEO | 116332205230 |
| ATE | 13046034012 |
| ATE | 13046038042 |
| ATE | 13046038082 |
| ATE | 13046038452 |
| ATE | 13046040332 |
| ATE | 13046040352 |
| ATE | 13046040362 |
| ATE | 13046040462 |
| ATE | 13046040682 |
| AUDI | 171 698 151 B |
| AUDI | 171 698 151 D |
| AUDI | 171 698 151 H |
| AUDI | 171 698 151 K |
| AUDI | 321 698 151 1 |
| AUDI | 411 698 151 E |
| AUDI | 803698151C |
| AUDI | 901 350 866 60 |
| BEDFORD (GM) | 91075504 |
| BEDFORD (GM) | 91090543 |
| BENDIX | DB2 |
| BENDIX | DB2G |
| BENDIX EUR | 571254B |
| BENDIX EUR | 571279B |
| BENDIX EUR | 571342B |
| BENDIX EUR | 571417B |
| BENDIX EUR | 571554B |
| BMW | 3411-1116-619 |
| BOSCH | 986424051 |
| BOSCH | 986460346 |
| BOSCH | 986461731 |
| BOSCH | 986466302 |
| DELPHI | LP18 |
| FERODO | FDB190 |
| FERODO | FDB2 |
| FERODO | FDB2M |
| FERODO | FDB645 |
| FMSI | 7031-D96 |
| FMSI | 7035-D31 |
| FMSI | 7255-D31 |
| FMSI | 736-D31 |
| FMSI | 7422-D541 |
| FMSI | D31 |
| FMSI | D541 |
| FMSI | D96-7031 |
| JURID | 571213J |
| JURID | 571279J |
| JURID | 571342J |
| JURID | 571417J |
| MASERATI | 310254042 |
| MASERATI | 327256131 |
| MERCEDES | 000.420.57.20 |
| MERCEDES | 000.420.58.20 |
| MERCEDES | 000.420.62.20 |
| MERCEDES | 000.420.62.80 |
| MERCEDES | 000.420.76.20 |
| MERCEDES | 001.420.06.20 |
| MERCEDES | 001.420.93.20 |
| MERCEDES | 001.421.04.12 |
| MERCEDES | 002.586.47.42 |
| MERCEDES | 002.586.48.42 |
| MINTEX | MDB1002 |
| MINTEX | MDB1068 |
| MINTEX | MDB1134 |
| MINTEX | MDB1650 |
| MINTEX | MDB2129 |
| NISSHINBO | PF-0007 |
| OPEL | 1605449 |
| OPEL | 1605710 |
| OPEL | 1605712 |
| OPEL | 1605723 |
| OPEL | 1605726 |
| OPEL | 90297407 |
| OPEL | 90297409 |
| PAGID | T0405 |
| PAGID | T0481 |
| PAGID | T4114 |
| SAAB | 787.2906 |
| TALBOT | 4789100 |
| TALBOT | 424892 |
| TALBOT | 424895 |
| TALBOT | 425005 |
| TALBOT | 425060 |
| TEXTAR | 2003415004 |
| TEXTAR | 2003415005 |
| TEXTAR | 2017314504 |
| TEXTAR | 2075515004 |
| TEXTAR | 2102715504 |
| TEXTAR | 2103515504 |
| TRW | GDB101 |
| TRW | GDB1160 |
| TRW | GDB1331 |
| TRW | GDB240 |
| TRW | GDB391 |
| TRW | GDB656 |
| TRW | GDB910 |
| VAUXHALL | 90016808 |
| VAUXHALL | 91032971 |
| VAUXHALL | 91082782 |
| VOLKSWAGEN | 311698151E |
| VOLVO | 270166 |
| VOLVO | 2701662 |
| VOLVO | 271336 |
| VOLVO | 2714772 |
| VOLVO | 271586 |
| VOLVO | 2715860 |
| VOLVO | 271668 |
| VOLVO | 271702 |
| VOLVO | 271758 |
| VOLVO | 2717585 |
| VOLVO | 271824 |
| VOLVO | 2718245 |
| VOLVO | 271959 |
| VOLVO | 2726750 |
| VOLVO | 2727820 |
| VOLVO | 2728700 |
| VOLVO | 2728772 |
| VOLVO | 2729119 |
| WVA | 20393 |
Related Product Tags:
brake block , brake pad box , cars and bus brake pad , brake pad disc semi metal , brake pads mk , long life brake pad , toyota brake pad , brake padel , brake pads pl , brake pads production lining , brake pads sensor , benz brake pad , benz brake pads , automobile brake pad , bus brake pad , bus brake pads , c v brake pad , bmw brake pad